ESTADOS UNIDOS OFRECE VISA DE TRABAJO SI TIENES UNA DE ESTAS PROFESIONES; COMPARTE CON AMIGOS
Estas 23 profesiones son las que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que tendrán un mayor incremento de demanda estimada hasta 2022. Si aplicas para una de estas profesiones puedes, puedes hacer tus maletas y optar por una visa de trabajo, que de seguro mejoraría tu vida en un 100%.

Profesiones con mayor demanda en EEUU hasta 2022
Salario: se trata del salario medio bruto anual para una determinada profesión. Los sueldos netos que se ingresan pueden variar enormemente dependiendo de los años de experiencia, impuestos del estado en el que se radica, etc.
Educación: se trata del nivel de estudios mínimo para entrar a ejercer un trabajo determiando:
En esta tabla los datos deben interpretarse de la siguiente manera:
Porcentaje: el incremento porcentual entre del número de puestos de trabajo en una determinada profesión que había en Estados Unidos en el año 2012 y el que se proyecta habrá en 2022.
Porcentaje: el incremento porcentual entre del número de puestos de trabajo en una determinada profesión que había en Estados Unidos en el año 2012 y el que se proyecta habrá en 2022.
Profesiones con mayor demanda en EEUU hasta 2022
Profesión | Porcentaje | Salario | Educación |
Psicólogo empresa | 53.4 | $83,580 | Maestría |
Aux.Cuidador | 48.8 | $19,910 | Menos H.S. |
Cuidador hogar | 48.5 | $20,820 | MenosH.S. |
Aisladores | 46.7 | $39,170 | H.S. |
Intérprete/traductor | 46.1 | $45,430 | B.D. |
Ecógrafos | 46.0 | $65,800 | A.D. |
Aux.construcción | 43.0 | $28,200 | Menos H.S. |
Asist.Terapia Ocup | 42.6 | $53,240 | A.D. |
Consej. Genética | 41.2 | $56,800 | Maestría |
Asist.Terap.Físico | 41.0 | $52,160 | A.D. |
Aux.Terap.Físico | 40.1 | $23,880 | H.S. |
Espec.cuidado piel | 39.8 | $28,640 | H.S. |
Asistente médico | 38.4 | $90,930 | Maestría |
Encofrador | 38 | $33,720 | H.S. |
Asist. Electricista | 37 | $27,670 | H.S. |
Analista seg.Inform. | 36.5 | $86,160 | B.D. |
Aux.Terapia Ocupac. | 36.2 | $26,850 | H.S. |
Profesores sanidad | 36.1 | $81,140 | Ph.D/profesional |
Secretaria médica | 36.0 | $31,350 | H.S. |
Terapista físico | 36.0 | $79,860 | Ph.D/profesional |
Ortopeda | 35.5 | $62,670 | Maestría |
Albañil | 35.5 | $46,440 | H.S. |
Profesor enfermería | 35.4 | $64,880 | Maestría |
Salario: se trata del salario medio bruto anual para una determinada profesión. Los sueldos netos que se ingresan pueden variar enormemente dependiendo de los años de experiencia, impuestos del estado en el que se radica, etc.
Educación: se trata del nivel de estudios mínimo para entrar a ejercer un trabajo determiando:
Comentarios
Publicar un comentario